槽钢规格型号表如下:
(格式:名称—型号细节—尺寸)
1、 槽钢—5号—50 * 37 * 4.5
2、 槽钢—6.3#—63 * 40 * 4.8
3、 槽钢—8号—80 * 43 * 5.0
4、 槽钢—10#—100 * 48 * 5.3
5、 槽钢—12#—120 * 53 * 5.5
6、 槽钢—14#A—140 * 58 * 6.0
7、 槽钢—14#B—140 * 60 * 8.0
8、 槽钢—16#A—160 * 63 * 6.5
9、 槽钢—16#B—160 * 65 * 8.5
10、 槽钢—18#A—180 * 68 * 7.0
11、 槽钢—18#B—180 * 70 * 9.0
12、 槽钢—20#A—200 * 73 * 7.0
13、 槽钢—20#B—200 * 75 * 9.0
14、 槽钢—22#a—220 * 77 * 7.0
15、 槽钢—22#B—220 * 79 * 9.0
16、 槽钢—25#A—250 * 78 * 7.0
17、 槽钢—25#B—250 * 80 * 9.0
18、 槽钢—25#C—250 * 82 * 11
19、 槽钢—28#A—280 * 82 * 7.5
20、 槽钢—28#B—280 * 84 * 9.5
21、 槽钢—28#C—280 * 86 * 11.5
22、 槽钢—30#A—300 * 85 * 7.5
23、 槽钢—30#B—300 * 87 * 9.5
24、 槽钢—30#C—300 * 89 * 11.5
25、 槽钢—32#A—320 * 88 * 8.0
26、 槽钢—32#B—320 * 90 * 10
27、 槽钢—32#C—320 * 92 * 12
28、 槽钢—36#A—360 * 96 * 9.0
29、 槽钢—36#B—360 * 98 * 11
30、 槽钢—36#C—360 * 100 * 13
31、 槽钢—40#A—400 * 100 * 10.5
32、 槽钢—40#B—400 * 102 * 12.5
本文来自作者[觅儿]投稿,不代表天华号立场,如若转载,请注明出处:https://thwy.com.cn/th/1151.html
评论列表(4条)
我是天华号的签约作者“觅儿”!
希望本篇文章《槽钢规格型号表_1》能对你有所帮助!
本站[天华号]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享
本文概览:槽钢规格型号表如下:(格式:名称—型号细节—尺寸)1、 槽钢—5号—50 * 37 * 4.52、 槽钢—6.3#—63 * 40 * 4.83、 槽钢—8号—80 * 43...